Tabla 5 – NEC 2017 – Dimensiones de conductores eléctricos

Table 5 Dimensiones de conductores aislados y cables de control
Tamaño Area aproximada Diametro Aproximado
AWG/Kcmil mm2 in2 mm in
RHH, RHW, RHW-2 1 AWG 171,6 0,266 14,78 0,582
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 1 AWG 122,6 0,1901 12,5 0,492
THHN,  THWN, THWN-2 1 AWG 100,8 0,1562 11,33 0,446
TFE, PFAH, PFA 1 AWG 90,26 0,1399 10,72 0,422
Z 1 AWG 81,87 0,1269 10,21 0,402
RHH, RHW, RHW-2 1/0 AWG 196,1 0,3039 15,8 0,622
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 1/0 AWG 143,4 0,2223 13,51 0,532
THHN,  THWN, THWN-2 1/0 AWG 119,7 0,1855 12,34 0,486
TFE, PFA, PFAH, Z 1/0 AWG 108,1 0,1676 11,73 0,462
RHH, RHW, RHW-2 10 AWG 28,19 0,0437 5,994 0,236
TW, THHW, THW, THW-2 10 AWG 15,68 0,0243 4,47 0,176
RHH,* RHW,* RHW-2,* XF, XFF 10 AWG 21,48 0,0333 5,232 0,206
THHN,  THWN, THWN-2 10 AWG 13,61 0,0211 4,166 0,164
TFE, FEP, PFA, FEPB, PFAH 10 AWG 12,32 0,0191 3,962 0,156
Z 10 AWG 12,32 0,0191 3,962 0,156
XHHW, ZW, XHHW-2, XHH 10 AWG 15,68 0,0243 4,47 0,176
RHH, RHW, RHW-2 1000 kcmil 1143 1,7719 38,15 1,502
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 1000 kcmil 953,8 1,4784 34,85 1,372
THHN,  THWN, THWN-2 1000 kcmil 869,5 1,3478 33,27 1,31
RHH, RHW, RHW-2 12 AWG 22,77 0,0353 5,385 0,212
TW, THHW, THW, THW-2 12 AWG 11,68 0,0181 3,861 0,152
RHH*, RHW*, RHW-2*, XF, XFF 12 AWG 16,77 0,026 4,623 0,182
THHN,  THWN, THWN-2 12 AWG 8,581 0,0133 3,302 0,13
TFE, FEP, PFA, FEPB, PFAH 12 AWG 8,839 0,0137 3,353 0,132
Z 12 AWG 7,548 0,0117 3,099 0,122
XHHW, ZW, XHHW-2, XHH 12 AWG 11,68 0,0181 3,861 0,152
RHH, RHW, RHW-2 1250 kcmil 1515 2,3479 43,92 1,729
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 1250 kcmil 1200 1,8602 39,09 1,539
RHH, RHW, RHW-2 14 AWG 18,9 0,0293 4,902 0,193
SF-2, SFF-2 14 AWG 11,1 0,0172 3,759 0,148
TW, XF, XFF, THHW, THW, THW-2 14 AWG 8,968 0,0139 3,378 0,133
RHH*, RHW*, RHW-2* 14 AWG 13,48 0,0209 4,14 0,163
THHN,  THWN, THWN-2 14 AWG 6,258 0,0097 2,819 0,111
PF, PGFF, PGF, PFF, PTF, PAF, PTFF, PAFF, TFE, FEP, PFA, FEPB, PFAH 14 AWG 6,452 0,01 2,87 0,113
Z, ZF, ZFF, ZHF 14 AWG 5,355 0,0083 2,616 0,103
XHHW, ZW, XHHW-2, XHH 14 AWG 8,968 0,0139 3,378 0,133
RHH, RHW, RHW-2 1500 kcmil 1738 2,6938 47,04 1,852
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 1500 kcmil 1400 2,1695 42,21 1,662
RFH-2, FFH-2, RFHH-2 16 AWG 11,1 0,0172 3,759 0,148
SF-2, SFF-2 16 AWG 8,968 0,0139 3,378 0,133
TF, TFF, XF, XFF 16 AWG 7,032 0,0109 2,997 0,118
TFN, TFFN 16 AWG 4,645 0,0072 2,438 0,096
PF, PGFF, PGF, PFF, PTF, PAF, PTFF, PAFF 16 AWG 4,839 0,0075 2,489 0,098
ZF, ZFF, ZHF 16 AWG 3,935 0,0061 2,235 0,088
RHH, RHW, RHW-2 1750 kcmil 1959 3,0357 49,94 1,966
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 1750 kcmil 1598 2,4773 45,11 1,776
RFH-2, FFH-2, RFHH-2 18 AWG 9,355 0,0145 3,454 0,136
SF-2, SFF-2 18 AWG 7,419 0,0115 3,073 0,121
SF-1, SFF-1 18 AWG 4,194 0,0065 2,311 0,091
RFH-1,TF, TFF, XF, XFF 18 AWG 5,161 0,0088 2,692 0,106
TFN, TFFN 18 AWG 3,548 0,0055 2,134 0,084
PF, PGFF, PGF, PFF, PTF, PAF, PTFF, PAFF 18 AWG 3,742 0,0058 2,184 0,086
ZF, ZFF, ZHF 18 AWG 2,903 0,0045 1,93 0,076
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 2 AWG 86 0,1333 10,46 0,412
THHN,  THWN, THWN-2 2 AWG 74,71 0,1158 9,754 0,384
TFE, FEP, PFA, FEPB, PFAH 2 AWG 62,77 0,0973 8,941 0,352
Z 2 AWG 66,39 0,1029 9,195 0,362
XHHW, ZW, XHHW-2, XHH 2 AWG 73,94 0,1146 9,703 0,382
RHH, RHW, RHW-2 2/0 AWG 226,1 0,3505 16,97 0,668
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 2/0 AWG 169,3 0,2624 14,68 0,578
THHN,  THWN, THWN-2 2/0 AWG 143,4 0,2223 13,51 0,532
TFE, PFA, PFAH, Z 2/0 AWG 130,8 0,2027 12,9 0,508
RHH, RHW, RHW-2 2000 kcmil 2175 3,3719 52,63 2,072
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 2000 kcmil 1795 2,7818 47,8 1,882
RHH, RHW, RHW-2 250 kcmil 405,9 0,6291 22,73 0,895
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 250 kcmil 296,5 0,4596 19,43 0,765
THHN,  THWN, THWN-2 250 kcmil 256,1 0,397 18,06 0,711
RHH, RHW, RHW-2 3 AWG 98,13 0,1521 11,18 0,44
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 3 AWG 73,16 0,1134 9,652 0,38
THHN,  THWN, THWN-2 3 AWG 62,77 0,0973 8,941 0,352
TFE, FEP, PFA, FEPB, PFAH 3 AWG 51,87 0,0804 8,128 0,32
Z 3 AWG 55,16 0,0855 8,382 0,33
XHHW, ZW, XHHW-2, XHH 3 AWG 62,06 0,0962 8,89 0,35
RHH, RHW, RHW-2 3/0 AWG 262,7 0,4072 18,29 0,72
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 3/0 AWG 201,1 0,3117 16 0,63
THHN,  THWN, THWN-2 3/0 AWG 172,8 0,2679 14,83 0,584
TFE, PFA, PFAH, Z 3/0 AWG 158,9 0,2463 14,22 0,56
RHH, RHW, RHW-2 300 kcmil 457,3 0,7088 24,13 0,95
THHN,  THWN, THWN-2 300 kcmil 297,3 0,4608 19,46 0,766
RHH, RHW, RHW-2 350 kcmil 507,7 0,787 25,43 1,001
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 350 kcmil 384,4 0,5958 22,12 0,871
THHN,  THWN, THWN-2 350 kcmil 338,2 0,5242 20,75 0,817
RHH, RHW, RHW-2 4 AWG 86 0,1333 10,46 0,412
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 4 AWG 62,77 0,0973 8,941 0,352
THHN,  THWN, THWN-2 4 AWG 53,16 0,0824 8,23 0,324
TFE, FEP, PFA, FEPB, PFAH 4 AWG 43,23 0,067 7,417 0,292
Z 4 AWG 40,32 0,0625 7,163 0,282
XHHW, ZW, XHHW-2, XHH 4 AWG 52,52 0,0814 8,179 0,322
RHH, RHW, RHW-2 4/0 AWG 306,7 0,4754 19,76 0,778
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 4/0 AWG 239,9 0,3718 17,48 0,688
THHN,  THWN, THWN-2 4/0 AWG 208,8 0,3237 16,31 0,642
TFE, PFA, PFAH, Z 4/0 AWG 193,5 0,3 15,7 0,618
RHH, RHW, RHW-2 400 kcmil 556,5 0,8626 26,62 1,048
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 400 kcmil 427 0,6619 23,32 0,918
THHN,  THWN, THWN-2 400 kcmil 378,3 0,5863 21,95 0,864
RHH, RHW, RHW-2 500 kcmil 650,5 1,0082 28,78 1,133
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 500 kcmil 509,7 0,7901 25,48 1,003
THHN,  THWN, THWN-2 500 kcmil 456,3 0,7073 24,1 0,949
RHH, RHW, RHW-2 6 AWG 67,16 0,1041 9,246 0,364
THHN,  THWN, THWN-2 6 AWG 32,71 0,0507 6,452 0,254
TFE, FEP, PFA, FEPB, PFAH 6 AWG 30,19 0,0468 6,198 0,244
Z 6 AWG 27,74 0,043 5,944 0,234
XHHW, ZW, XHHW-2, XHH 6 AWG 38,06 0,059 6,96 0,274
RHH, RHW, RHW-2 600 kcmil 782,9 1,2135 31,57 1,243
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 600 kcmil 627,7 0,9729 28,27 1,113
THHN,  THWN, THWN-2 600 kcmil 559,7 0,8676 26,7 1,051
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 700 kcmil 710,3 1,101 30,07 1,184
THHN,  THWN, THWN-2 700 kcmil 637,9 0,9887 28,5 1,122
RHH, RHW, RHW-2 750 kcmil 920,8 1,4272 34,24 1,348
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 750 kcmil 751,7 1,1652 30,94 1,218
THHN,  THWN, THWN-2 750 kcmil 677,2 1,0496 29,36 1,156
RHH, RHW, RHW-2 8 AWG 53,87 0,0835 8,28 0,326
TW, THHW, THW, THW-2 8 AWG 28,19 0,0437 5,994 0,236
THHN,  THWN, THWN-2 8 AWG 23,61 0,0366 5,486 0,216
TFE, FEP, PFA, FEPB, PFAH 8 AWG 21,48 0,0333 5,232 0,206
Z 8 AWG 19,48 0,0302 4,978 0,196
XHHW, ZW, XHHW-2, XHH 8 AWG 28,19 0,0437 5,994 0,236
RHH, RHW, RHW-2 800 kcmil 965 1,4957 35,05 1,38
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 800 kcmil 791,7 1,2272 31,75 1,25
THHN,  THWN, THWN-2 800 kcmil 715,2 1,1085 30,18 1,188
RHH, RHW, RHW-2 900 kcmil 1057 1,6377 36,68 1,444
TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2* 900 kcmil 874,9 1,3561 33,38 1,314
THHN,  THWN, THWN-2 900 kcmil 794,3 1,2311 31,8 1,252