El factor de potencia mide la eficacia con la que se utiliza la energía eléctrica.
En este articulo mostraremos una definición fácil de comprender, formula, ejemplos de calculo y los valores mas comunes del factor de potencia para diferentes electrodomésticos, construcciones y motores.
Que es el factor de potencia
El factor de potencia es la relación entre la potencia de trabajo «util» kW y la potencia aparente kVA, esta mide la eficacia con la que se utiliza la energía eléctrica y se relacionan mediante esta formula fp=kW/kVA.
Un alto factor de potencia permite una eficiente utilización de la energía, mientras que uno bajo indica una pobre utilización de la energía eléctrica.
La mayoría de las cargas modernas son inductivas, entre ellas están: los motores, transformadores, tubos gaseosos, balastos de iluminación y hornos de inducción.
La potencia de trabajo (kW) mas la potencia reactiva (kVAR) es igual a la potencia Aparente (kVA), kVA=√(kW 2+kVAR 2)
Las cargas inductivas necesitan para operar una potencia de trabajo kW mas un campo magnético generado por los kVAR:
- Potencia de trabajo (kW), esta potencia se utiliza para realizar el trabajo real de creación de calor, luz, movimiento etc
- Potencia reactiva (kVAR), esta potencia se requiere para sostener el campo magnético de las cargas. La potencia reactiva no sirve para hacer «Trabajo» útil, pero circula entre el generador y la carga.
Formula para determinar el factor de potencia
Para determinar el factor de potencia (PF), se divide la potencia de trabajo (kW) entre la potencia aparente (kVA). En un sistema lineal o sinusoidal, el resultado también se conoce como coseno θ.
Como calcular el factor de potencia.
Por ejemplo, si tuviera un molino que funcionaba a 100 kW y la potencia aparente consumida es de 125 kVA, se dividiría
100 por 125 y llegar a un factor de potencia de 0,80
Referencia, extraído y adaptado de: Technical Data Eaton SA02607001E «Power factor correction: a guide for the plant engineer»
Factor de potencia típico sin corregir en diferentes construcciones:
Construcciones | Factor de potencia |
Auto partes | 0.75-0.80 |
Cervecería | 0.75-0.80 |
Cementeras | 0.80-0.85 |
Químicas | 0.65-0.75 |
Mina de carbón | 0.65-0.80 |
Ropa | 0.35-0.60 |
Galvanoplastia | 0.65-0.70 |
Fundición | 0.75-0.80 |
Forjado | 0.70-0.80 |
Hospital | 0.75-0.80 |
Fabricación de máquinas | 0.60-0.65 |
Metalurgia | 0.65-0.70 |
Edificio de oficinas | 0.80-0.90 |
Bombeo de petroleo | 0.40-0.60 |
Fabricación De Pinturas | 0.65-0.70 |
Plásticos | 0.75-0.80 |
Estampado | 0.60-0.70 |
Trabajo con Acero | 0.65-0.80 |
Factor de potencia típico sin corrección en electrodomésticos:
Equipo electrónico | Factor de potencia |
Magnavox Projection TV – standby | 0,37 |
Samsung 70″ 3D Bluray | 0,48 |
Marco de fotos digital | 0,52 |
ViewSonic Monitor | 0,5 |
Dell Monitor | 0,55 |
Proyector Magnavox Projection TV | 0,58 |
Marco de fotos digital | 0,6 |
Marco de fotos digital | 0,62 |
Marco de fotos digital | 0,65 |
Proyector Philips 52″ Projection TV | 0,65 |
Consola de videojuegos Wii | 0,7 |
Marco de fotos digital | 0,73 |
Consola de videojuegos Xbox Kinect | 0,75 |
Consola de videojuegos Xbox 360 | 0,78 |
Microondas | 0,9 |
Televiso Sharp Aquos 3D TV | 0,95 |
Consola de videojuegos PS3 Move | 0,98 |
Consola de videojuegos Playstation 3 | 0,99 |
Televisor Element 41″ Plasma TV | 0,99 |
Current large, flat-screen television | 0,96 |
Aire acondicionado de ventana | 0,9 |
Televisor a color Legacy CRT-Based color television | 0,7 |
Monitor de computador Legacy flat panel computer monitor | 0,64 |
Luminaria LED Blanca | 0,61 |
Adaptador de portatil | 0,55 |
Impresora laser | 0,5 |
Lampara incandescente | 1 |
Lampara Fluorescente (uncompensated) | 0,5 |
Lampara Fluorescente (compensated) | 0,93 |
Lampara de descarga | 0,4-0,6 |
Factores de potencia típicos sin corregir en motores:
Caballos de potencia | Velocidad | Factor de potencia | ||
(hp) | (rpm) | 1/2 carga | 3/4 carga | Plena carga |
0 – 5 | 1800 | 0.72 | 0.82 | 0.84 |
5 – 20 | 1800 | 0.74 | 0.84 | 0.86 |
20 – 100 | 1800 | 0.79 | 0.86 | 0.89 |
100 – 300 | 1800 | 0.81 | 0.88 | 0.91 |
Reference // Power Factor in Electrical Energy Management-A. Bhatia, B.E.-2012
Power Factor Requirements for Electronic Loads in California- Brian Fortenbery,2014
http://www.engineeringtoolbox.com
si realmente espectacular para trabajar con costos me gustaría aprender mas
Juan, hola
La pagina esta llena de información